| Bloggar: | 0 |
| Inlägg: | 2 |
| Kommentarer: | 0 |
| Bilder: | 0 |
| Videoklipp: | 0 |
| Omröstningar: | 0 |
| Gästboksinlägg: | 0 |
| Bloppisar: | 0 |
| Frågor: | 0 |
| Bloggar: | 0 |
| Inlägg: | 34 |
| Kommentarer: | 3 |
| Bilder: | 76 |
| Videoklipp: | 0 |
| Omröstningar: | 0 |
| Gästboksinlägg: | 0 |
| Bloppisar: | 0 |
| Frågor: | 0 |
Invägning mån 5 maj Vikt: 63,7 kg Fettprocent: 29,3% Fettmassa: 18,7 kg Veckans mat/träning/tankar Måndag: Med tre ätardagar förra veckan var det inte så konstigt att vågen visade plus idag. Det som däremot var lite konstigt, me...